Friday, June 12, 2009

Bandung Lautan Wireless ...

tadi sore ada beberapa titik yang tidak bisa connect ke AP. padahal sebelumnya ama2 saja. iseng dong jalanin site survey. OMG ternyata Bandung sekarang sudah jadi rimba wireless ... dari mulai overlapping channel sampai kuat - kuatan booster ...

Hmm ... akankah penggunaan freq 2.4 GHz di kota - kota besar bisa tertib ? berikut ini hasil scanning ...


AP Count: 45 Scanning...
ID BSSID SSID Signal Channel Security Choose
1 00-02-6F-52-D0-94 radbdg-barat1 22 dB 1 ON
2 00-15-6D-A7-ED-35 TELKOMHotspot 7 dB 1 OFF
3 00-02-6F-54-4B-97 kogartap2 15 dB 1 OFF
4 00-30-1A-09-7C-AF parongpong 8 dB 1 OFF
5 00-02-6F-57-95-E5 CYRUS 19 dB 1 ON
6 00-90-4C-91-00-03 CPE2 17 dB 6 ON
7 00-19-E0-A4-6F-CB GAP 7 dB 6 OFF
8 00-02-6F-54-4C-FB Fast RT-RWnet 0226042603 18 dB 6 OFF
9 00-12-17-B9-A6-7A RJW_OMC_FLEXI 12 dB 6 ON
10 00-02-72-63-09-44 TP-LINK 21 dB 6 OFF
11 00-30-1A-03-17-3E grahagaria-call:91385090 15 dB 6 OFF
12 00-30-1A-09-79-5B centralparkir 9 dB 6 ON
13 00-15-6D-A7-EB-73 speedyCPE2 4 dB 11 ON
14 00-1E-E5-69-B5-07 VCarnelion 2 dB 11 ON
15 00-15-6D-53-AB-82 THESPOT RT-RW NET 7 dB 11 ON
16 00-02-6F-46-F4-87 my-wi 7 dB 11 ON
17 00-06-C7-1F-4F-79 s4rk 4 dB 11 ON
18 00-30-1A-09-72-F6 BMK 5 3 dB 11 ON
19 00-02-6F-4B-2F-36 2 dB 13 ON
20 00-02-6F-46-F4-77 ALPHA-OMNI 33 dB 3 OFF
21 00-02-6F-45-8C-BE KATRO-NDESO1 15 dB 4 OFF
22 00-02-6F-47-AA-5C routelink1 19 dB 4 ON
23 00-05-9E-8A-A6-89 HSPOT FREE BEZZKIE 08156072803 3 dB 5 OFF
24 00-02-6F-4C-67-33 AP-POJOK-RASE4 6 dB 5 OFF
25 00-02-6F-4E-3E-97 SIKAMBING-HITAM 6 dB 5 OFF
26 00-1D-0F-AA-55-6E SpeedyPrepaid 18 dB 8 OFF
27 00-05-9E-87-64-7D MLG-GREEN HSPOT 08156072803 21 dB 8 OFF
28 00-19-FC-01-01-0C LA-SETIABUDI 3 dB 8 OFF
29 00-02-6F-42-05-6B RobiN 19 dB 8 ON
30 00-02-6F-57-93-DB 23 HotSpot 17 dB 9 OFF
31 00-19-5B-20-28-70 32 dB 9 OFF
32 00-06-C7-1F-40-2C pusdikpol 9 dB 9 OFF
33 00-0C-42-39-30-53 BZC HOTSPOT 08156072803 10 dB 9 OFF
34 00-02-6F-53-E3-F0 kodok 5 dB 9 OFF
35 00-15-6D-63-24-95 OMNI-WARBAK 17 dB 10 OFF
36 00-02-6F-45-8C-AA OMNI-MQ 5 dB 12 OFF
37 00-02-6F-56-4D-30 PLEASEDECH 9 dB 12 OFF
38 00-02-6F-4D-83-70 CSCMBLT33_95 1 dB 1 OFF
39 00-15-6D-64-79-15 BEZZKIE FREE HSPOT STH 08156072 9 dB 2 OFF
40 00-02-6F-45-8C-B0 KATRO-NDESO2 15 dB 2 OFF
41 00-02-6F-3D-30-55 DIMENSI-CIMAHI 19 dB 4 OFF
42 00-02-6F-45-84-71 radbdg-kopo3 7 dB 5 OFF
43 00-02-2D-0B-D1-F4 terasnet-21 6 dB 8 OFF
44 00-02-6F-45-84-80 SUMBERSARI 12 dB 8 OFF
45 00-02-6F-45-84-81 LANGLANG-JAGAT1 14 dB 10 OFF


adakah diantara list radio ini milik anda ?
:D